Настольный вентилятор AEG VL 5529
- Нет в наличии
- Код: 109566
1 080 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Технические характеристики:
- Наcтольный вентилятор AEG VL 5529 с возможностью настенного крепления;
- Мощность 30 Вт, диаметр лопастей 30 см.
- Высокая стабильность и низкий шум;
- Отключаемый режим осцилляции;
- Регулируемый угол наклона;
- Возможность настенного крепления;
- Металлическая защитная решетка;
- 3-х ступенчатая регулировка скорости;
- Напряжение питания: 230 В, 50 Гц;
- Мошность 30 Вт
Производство Германия.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вариант установки | Настольный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 46 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Глубина | 34,5 |
| Мощность | 30 |
| дополнительные Функции | Автоматическое колебание с блокировкой, Регулировка угла наклона |
| Цвет | Черно-серый |
| Гарантия | 24 месяца |
| Тип | настольный Вентилятор, |
| Вес | 1.6(кг) |
| дополнительная документация | Инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон |
| Производительность мощность (COP) сезон умеренный [квт * ч] | Не распространяется на |
| Индекс энергоэффективности (EER) | Не распространяется на |
| Диаметр пропеллера | 30 [см] |
| Количество скоростей работы | 3 |
| номинальная Производительность (EER) [квт * ч] | Не распространяется на |
| Почасовое потребление электроэнергии (КС) [квт * ч] | Не распространяется на |
| Хладагент | Не относится к |
| Регулировка скорости работы | Так |
| Индикатор энергетической эффективности (COP) сезон умеренный | Не распространяется на |
| Почасовой расход энергии (EER) [квт * ч] | Не распространяется на [квт * ч] |
Информация для заказа
- Цена: 1 080 ₴


