Характеристики:
- Пароочисник очищає, дезінфікує та знежирює без залишків вапняного нальоту та очисних смуг
- 3,5 бар макс.
- Резервуар для води: приблизно 250 мл.
- Дуже довгий кабель, приблизно 5,0 м
- Захист від надлишкового тиску
- Захист від перегрівання
- Містить аксесуари з 9 частин: щітка, куточок, фліс, пристосування для миття вікон і універсальна очисна насадка, парова форсунка, що повертається на 360°, шланг, мірний стаканчик, лійка
- 220-240 В, 50/60 Гц, 900-1050 Вт.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Clatronic |
Країна виробник | Німеччина |
Тип | Пароочисник |
Користувальницькі характеристики | |
Напруга батареї [V] | Не поширюється на |
Тип фільтра | Не поширюється на |
Збирання пилу | Ємність |
Потужність | 900 |
Гарантія | 24 місяці |
додаткова документація | Інструкція по експлуатації російською мовою, гарантійний талон |
Турбощітка | Не |
Довжина | 13 cm |
додаткові Функції | Контрольна лампа, Захист від перегріву Практична ручка для перенесення |
Насадки/щітки | Сопло для розпилення |
Глибина | 25 |
Електрощітки | Не |
Оснащення | Шланг, Склоочисник для скла, Wlokina для паркету |
Серія пилососа | Clatronic DR |
Вбудований ручний пилосос | Не |
Час зарядки [ч] | Не поширюється на |
Тип пилососа | Паровий |
Робота по мокрому | Так |
Час роботи [хв] | Не поширюється на |
Модель мішка | Не поширюється на |
Обсяг бака для рідини [л] | 0.25 |
Назву фільтра | Не поширюється на |
Клас ремісії пилу | Не поширюється на |
Клас ефективності прибирання на килимі | Не поширюється на |
Клас ефективності прибирання на твердій підлозі | Не поширюється на |
Орієнтовний річний витрата електроенергії при 50 завдань прибирання | Немає даних |
Вага | 2.0(кг) |
Висота | 22,5 |
Живлення | Мережеві |
Колір | Жовто-чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 494 ₴